FIFAランキング(男子)2026年10月7日発表(最新)
FIFA(国際サッカー連盟)が発表する男子の代表チームの世界ランキングです。全211か国の順位・ポイント、前回(2026年7月20日発表)からの変動、大陸内の順位をまとめました。
順位表
| 順位 | 国 | 大陸内 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1- | ヨーロッパ 1位 | 2011.57+15.69 | |
| 2- | 南米 1位 | 1972.80+2.43 | |
| 3- | ヨーロッパ 2位 | 1958.86+9.89 | |
| 4- | ヨーロッパ 3位 | 1925.59+2.76 | |
| 52 | ヨーロッパ 4位 | 1807.69+19.84 | |
| 61 | 南米 2位 | 1806.51+1.59 | |
| 71 | アフリカ 1位 | 1805.34+1.35 | |
| 8- | ヨーロッパ 5位 | 1779.17+0.81 | |
| 9- | ヨーロッパ 6位 | 1778.61+3.07 | |
| 10- | 北中米カリブ海 1位 | 1738.48−15.82 | |
| 11- | 南米 3位 | 1735.80−4.09 | |
| 122 | ヨーロッパ 7位 | 1725.39+14.51 | |
| 131 | ヨーロッパ 8位 | 1717.52−8.70 | |
| 141 | ヨーロッパ 9位 | 1714.74−8.31 | |
| 15- | ヨーロッパ 10位 | 1713.04+8.31 | |
| 16- | 北中米カリブ海 2位 | 1705.47+15.14 | |
| 17- | アジア 1位 | 1684.75+11.07 | |
| 18- | アフリカ 2位 | 1648.84−4.59 | |
| 19- | ヨーロッパ 11位 | 1637.89−13.40 | |
| 20- | 南米 4位 | 1635.54+0.84 | |
| 21- | ヨーロッパ 12位 | 1619.62+0.15 | |
| 221 | ヨーロッパ 13位 | 1600.66+1.84 | |
| 231 | アジア 2位 | 1597.31−12.54 | |
| 241 | 南米 5位 | 1587.07−5.52 | |
| 251 | アフリカ 3位 | 1585.86−11.18 | |
| 262 | アジア 3位 | 1580.52−0.99 | |
| 273 | 北中米カリブ海 3位 | 1575.31+3.97 | |
| 281 | アフリカ 4位 | 1574.77−2.03 | |
| 292 | アフリカ 5位 | 1569.32+3.85 | |
| 304 | アフリカ 6位 | 1567.97−17.05 | |
| 314 | ヨーロッパ 14位 | 1563.54−19.00 | |
| 32- | アジア 4位 | 1562.49+3.77 | |
| 331 | 南米 6位 | 1552.30+9.82 | |
| 343 | ヨーロッパ 15位 | 1543.80+18.22 | |
| 35- | ヨーロッパ 16位 | 1537.45+7.85 | |
| 363 | ヨーロッパ 17位 | 1535.27−14.02 | |
| 371 | ヨーロッパ 18位 | 1514.58−11.60 | |
| 381 | ヨーロッパ 19位 | 1511.24+4.85 | |
| 391 | ヨーロッパ 20位 | 1510.37−6.58 | |
| 401 | アフリカ 7位 | 1506.37+10.89 | |
| 415 | ヨーロッパ 21位 | 1498.71+25.52 | |
| 421 | アフリカ 8位 | 1485.30+4.06 | |
| 431 | ヨーロッパ 22位 | 1483.57−7.65 | |
| 444 | ヨーロッパ 23位 | 1482.24−19.89 | |
| 45- | ヨーロッパ 24位 | 1477.34+3.68 | |
| 462 | 北中米カリブ海 4位 | 1476.97−1.44 | |
| 476 | アフリカ 9位 | 1474.14+18.55 | |
| 486 | アフリカ 10位 | 1468.88+17.64 | |
| 492 | 南米 7位 | 1465.87−3.31 | |
| 501 | 南米 8位 | 1458.97+0.77 |
は順位の上下、ポイントの下の数字は前回(2026年7月20日発表)からの増減です。
2026年10月7日発表の公式の順位とポイントです(次の発表は2026年11月18日の予定)。代表戦ウィークの途中の暫定(ライブ)の順位は含みません。出典:FIFA公式。大陸は FIFA の大陸連盟(アジア=AFC、ヨーロッパ=UEFA、南米=CONMEBOL、北中米カリブ海=CONCACAF、アフリカ=CAF、オセアニア=OFC)。国名のリンクは、このサイトに国のページがある国だけです。