UEFAヨーロッパリーグ 順位表2026-27 リーグフェーズ(36クラブ)
リーグフェーズの順位と得点ランキングです。日本人選手が所属するクラブに「日本人」の印を付けています。試合の日程・結果・どこで観られるかはELのページへ。
順位表
| 順位 | クラブ | 試合 | 勝-分-敗 | 得失 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベンフィカ | 4 | 4-0-0 | +10 | 12 |
| 2 | ボーンマス | 4 | 4-0-0 | +9 | 12 |
| 3 | フェレンツヴァーロシュ | 4 | 4-0-0 | +8 | 12 |
| 4 | サンジロワーズ | 4 | 3-1-0 | +8 | 10 |
| 5 | ユヴェントス | 4 | 3-1-0 | +7 | 10 |
| 6 | オリンピアコス | 4 | 3-1-0 | +3 | 10 |
| 7 | レバークーゼン | 4 | 3-0-1 | +7 | 9 |
| 8 | ベシクタシュ | 4 | 2-1-1 | +3 | 7 |
| 9 | ディナモ・ザグレブ | 4 | 2-1-1 | +1 | 7 |
| 10 | レフスキ | 4 | 2-1-1 | +1 | 7 |
| 11 | サンダーランド | 4 | 2-1-1 | 0 | 7 |
| 12 | NECナイメヘン | 4 | 2-1-1 | -1 | 7 |
| 13 | リヨン日本人 | 4 | 2-1-1 | -1 | 7 |
| 14 | AZ | 4 | 2-0-2 | +3 | 6 |
| 15 | アンデルレヒト | 4 | 2-0-2 | +3 | 6 |
| 16 | OFIクレタ | 4 | 2-0-2 | +1 | 6 |
| 17 | レンヌ | 4 | 1-3-0 | +1 | 6 |
| 18 | オモニア | 4 | 2-0-2 | -1 | 6 |
| 19 | トレエンセ | 4 | 2-0-2 | -2 | 6 |
| 20 | ソシエダ日本人 | 4 | 1-2-1 | +5 | 5 |
| 21 | C・パレス日本人 | 4 | 1-2-1 | +3 | 5 |
| 22 | スパルタ | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 |
| 23 | ホッフェンハイム日本人 | 4 | 1-1-2 | 0 | 4 |
| 24 | シュトゥルム | 4 | 1-1-2 | -3 | 4 |
| 25 | ツェリェ | 4 | 1-1-2 | -4 | 4 |
| 26 | ザルツブルク | 4 | 1-1-2 | -5 | 4 |
| 27 | セルタ | 4 | 1-0-3 | -2 | 3 |
| 28 | ミラン | 4 | 1-0-3 | -3 | 3 |
| 29 | ヤギェウォニア | 4 | 1-0-3 | -3 | 3 |
| 30 | プルゼニ | 4 | 1-0-3 | -4 | 3 |
| 31 | マルセイユ | 4 | 1-0-3 | -4 | 3 |
| 32 | セルティック | 4 | 1-0-3 | -5 | 3 |
| 33 | ベエルシェバ | 4 | 0-1-3 | -7 | 1 |
| 34 | リレストレム | 4 | 0-1-3 | -8 | 1 |
| 35 | レフ・ポズナン | 4 | 0-1-3 | -10 | 1 |
| 36 | アララト | 4 | 0-0-4 | -10 | 0 |
- ベスト16へ直行
- 決勝トーナメントのプレーオフへ
- 敗退
データ: UEFA(自動で更新)。正式な順位は公式サイトで確認できます。
得点ランキング
| 順位 | 選手 | クラブ | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryan LinssenNECナイメヘン | NECナイメヘン | 4 | 0 |
| 1 | Dion Beljoディナモ・ザグレブ | ディナモ・ザグレブ | 4 | 0 |
| 3 | Kristoffer Zachariassenフェレンツヴァーロシュ | フェレンツヴァーロシュ | 3 | 3 |
| 3 | Randal Kolo Muaniユヴェントス | ユヴェントス | 3 | 2 |
| 3 | Nick Woltemadeユヴェントス | ユヴェントス | 3 | 2 |
| 3 | ハイアンボーンマス | ボーンマス | 3 | 0 |
| 3 | Camilo Duránセルティック | セルティック | 3 | 0 |
| 3 | Alphadjo Cisseミラン | ミラン | 3 | 0 |
| 3 | Oumar Diakitéシュトゥルム | シュトゥルム | 3 | 0 |
| 3 | メックス・ミールディンクAZ | AZ | 3 | 0 |
データ: UEFA(自動で更新)。名前は日本語の表記が分かる選手だけ日本語で出しています。